Panchang
Tuesday, 6 January 2015
New Delhi: Krishna Pratipada until 11:49 am, Punarvasu nakshatra until 11:26 am. Sunrise 7:14 am, sunset 5:38 pm.
Moon 96% lit
Krishna paksha
Tithi
Krishna Pratipada
until 11:49 am 6 Jan
Nakshatra
Punarvasu
until 11:26 am 6 Jan
Yoga
Vaidhriti
until 8:47 pm 6 Jan
Karana
Kaulava
at sunrise
Vara
Tuesday
मंगलवार
Sunrise
7:14 am
sunset 5:38 pm
Moon
96% lit
Krishna paksha
Ayanamsa
Lahiri
Chitrapaksha
Shubh muhurat
| Muhurat | Time |
|---|---|
| Brahma Muhurta | 5:25 am - 6:20 am |
| Abhijit Muhurta | 12:06 pm - 12:47 pm |
| Vijay Muhurta | 2:10 pm - 2:52 pm |
| Nishita Muhurta | 11:59 pm - 12:54 am |
Avoid
| Period | Time |
|---|---|
| Yamaganda | 9:50 am - 11:08 am |
| Gulika Kaal | 12:26 pm - 1:44 pm |
| Rahu Kaal | 3:02 pm - 4:20 pm |
Abhijit muhurat is not used on Wednesdays.
Choghadiya
| Day | |
|---|---|
| Rog | 7:14 am - 8:32 am |
| Udveg | 8:32 am - 9:50 am |
| Char | 9:50 am - 11:08 am |
| Labh | 11:08 am - 12:26 pm |
| Amrit | 12:26 pm - 1:44 pm |
| Kaal | 1:44 pm - 3:02 pm |
| Shubh | 3:02 pm - 4:20 pm |
| Rog | 4:20 pm - 5:38 pm |
| Night | |
| Kaal | 5:38 pm - 7:20 pm |
| Shubh | 7:20 pm - 9:02 pm |
| Rog | 9:02 pm - 10:44 pm |
| Udveg | 10:44 pm - 12:26 am |
| Char | 12:26 am - 2:08 am |
| Labh | 2:08 am - 3:50 am |
| Amrit | 3:50 am - 5:32 am |
| Kaal | 5:32 am - 7:14 am |
Hora
| Lord | Time |
|---|---|
| Mars | 7:14 am - 8:06 am |
| Sun | 8:06 am - 8:58 am |
| Venus | 8:58 am - 9:50 am |
| Mercury | 9:50 am - 10:42 am |
| Moon | 10:42 am - 11:34 am |
| Saturn | 11:34 am - 12:26 pm |
| Jupiter | 12:26 pm - 1:18 pm |
| Mars | 1:18 pm - 2:10 pm |
| Sun | 2:10 pm - 3:02 pm |
| Venus | 3:02 pm - 3:54 pm |
| Mercury | 3:54 pm - 4:46 pm |
| Moon | 4:46 pm - 5:38 pm |
| Saturn | 5:38 pm - 6:46 pm |
| Jupiter | 6:46 pm - 7:54 pm |
| Mars | 7:54 pm - 9:02 pm |
| Sun | 9:02 pm - 10:10 pm |
| Venus | 10:10 pm - 11:18 pm |
| Mercury | 11:18 pm - 12:26 am |
| Moon | 12:26 am - 1:34 am |
| Saturn | 1:34 am - 2:42 am |
| Jupiter | 2:42 am - 3:50 am |
| Mars | 3:50 am - 4:58 am |
| Sun | 4:58 am - 6:06 am |
| Venus | 6:06 am - 7:14 am |
Coming up
How is your day, personally?
Your free kundali, your day score and the best hours for you - from your own birth chart.