Panchang
Tuesday, 12 September 2017
New Delhi: Krishna Saptami until 1:01 am (13 Sep), Krittika nakshatra until 7:55 am. Sunrise 6:04 am, sunset 6:29 pm.
Moon 54% lit
Krishna paksha
Tithi
Krishna Saptami
until 1:01 am 13 Sep
Nakshatra
Krittika
until 7:55 am 12 Sep
Yoga
Harshana
until 9:53 am 12 Sep
Karana
Vishti
at sunrise
Vara
Tuesday
मंगलवार
Sunrise
6:04 am
sunset 6:29 pm
Moon
54% lit
Krishna paksha
Ayanamsa
Lahiri
Chitrapaksha
Shubh muhurat
| Muhurat | Time |
|---|---|
| Brahma Muhurta | 4:32 am - 5:18 am |
| Abhijit Muhurta | 11:52 am - 12:42 pm |
| Vijay Muhurta | 2:21 pm - 3:11 pm |
| Nishita Muhurta | 11:54 pm - 12:40 am |
Avoid
| Period | Time |
|---|---|
| Yamaganda | 9:10 am - 10:44 am |
| Gulika Kaal | 12:17 pm - 1:50 pm |
| Rahu Kaal | 3:23 pm - 4:56 pm |
Abhijit muhurat is not used on Wednesdays.
Choghadiya
| Day | |
|---|---|
| Rog | 6:04 am - 7:37 am |
| Udveg | 7:37 am - 9:10 am |
| Char | 9:10 am - 10:44 am |
| Labh | 10:44 am - 12:17 pm |
| Amrit | 12:17 pm - 1:50 pm |
| Kaal | 1:50 pm - 3:23 pm |
| Shubh | 3:23 pm - 4:56 pm |
| Rog | 4:56 pm - 6:29 pm |
| Night | |
| Kaal | 6:29 pm - 7:56 pm |
| Shubh | 7:56 pm - 9:23 pm |
| Rog | 9:23 pm - 10:50 pm |
| Udveg | 10:50 pm - 12:17 am |
| Char | 12:17 am - 1:44 am |
| Labh | 1:44 am - 3:11 am |
| Amrit | 3:11 am - 4:38 am |
| Kaal | 4:38 am - 6:05 am |
Hora
| Lord | Time |
|---|---|
| Mars | 6:04 am - 7:06 am |
| Sun | 7:06 am - 8:08 am |
| Venus | 8:08 am - 9:10 am |
| Mercury | 9:10 am - 10:13 am |
| Moon | 10:13 am - 11:15 am |
| Saturn | 11:15 am - 12:17 pm |
| Jupiter | 12:17 pm - 1:19 pm |
| Mars | 1:19 pm - 2:21 pm |
| Sun | 2:21 pm - 3:23 pm |
| Venus | 3:23 pm - 4:25 pm |
| Mercury | 4:25 pm - 5:27 pm |
| Moon | 5:27 pm - 6:29 pm |
| Saturn | 6:29 pm - 7:27 pm |
| Jupiter | 7:27 pm - 8:25 pm |
| Mars | 8:25 pm - 9:23 pm |
| Sun | 9:23 pm - 10:21 pm |
| Venus | 10:21 pm - 11:19 pm |
| Mercury | 11:19 pm - 12:17 am |
| Moon | 12:17 am - 1:15 am |
| Saturn | 1:15 am - 2:13 am |
| Jupiter | 2:13 am - 3:11 am |
| Mars | 3:11 am - 4:09 am |
| Sun | 4:09 am - 5:07 am |
| Venus | 5:07 am - 6:05 am |
Coming up
How is your day, personally?
Your free kundali, your day score and the best hours for you - from your own birth chart.